Succesgebyrer for annoncer i PLN
| Nettopris for transporttjenesten | Succesgebyrer* |
| 0.01 € – 110.00 € | 10.89 € + Moms |
| 110.01 € – 800.00 € | 9.90 % af beløbet over 110.00 € + 10.89 € + Moms |
| 800.01 € – 1,500.00 € | 8.80 % af beløbet over 800.00 € + 79.20 € + Moms |
| 1,500.01 € – 2,500.00 € | 7.50 % af beløbet over 1,500.00 € + 140.80 € + Moms |
| over 2,500.00 € | 5.90 % af beløbet over 2,500.00 € + 215.80 € + Moms |
* Moms beregnes efter den gældende sats.