Succesgebyrer for annoncer i EUR
| Nettopris for transporttjenesten | Succesgebyrer* |
| 0.01 € – 80.00 € | 9.52 € + Moms |
| 80.01 € – 400.00 € | 11.90 % af beløbet over 80.00 € + 9.52 € + Moms |
| 400.01 € – 600.00 € | 9.70 % af beløbet over 400.00 € + 47.60 € + Moms |
| 600.01 € – 1,100.00 € | 7.90 % af beløbet over 600.00 € + 67.00 € + Moms |
| over 1,100.00 € | 6.50 % af beløbet over 1,100.00 € + 106.50 € + Moms |
* Moms beregnes efter den gældende sats.