Succesgebyrer for annoncer i DKK
| Nettopris for transporttjenesten | Succesgebyrer* |
| 0.01 DKK – 600.00 DKK | 71.40 DKK + Moms |
| 600.01 DKK – 3,000.00 DKK | 11.90 % af beløbet over 80.00 DKK + 71.40 DKK + Moms |
| 3,000.01 DKK – 4,500.00 DKK | 9.70 % af beløbet over 400.00 DKK + 357.00 DKK + Moms |
| 4,500.01 DKK – 8,300.00 DKK | 7.90 % af beløbet over 600.00 DKK + 502.50 DKK + Moms |
| over 8,300.00 DKK | 6.50 % af beløbet over 1,100.00 DKK + 802.70 DKK + Moms |
* Moms beregnes efter den gældende sats.