Succesgebyrer for annoncer i britiske pund
| Nettopris for transporttjenesten | Succesgebyrer* |
| 0.01 £ – 80.00 £ | 9.52 £ + Moms |
| 80.01 £ – 370.00 £ | 11.90% af det beløb, der overstiger 80.00 £ + 9.52 £ + Moms |
| 370.01 £ – 540.00 £ | 9.70% af det beløb, der overstiger 370.00 £ + 44.03 £ + Moms |
| 540.01 £ – 970.00 £ | 7.90% af det beløb, der overstiger 540.00 £ + 60.52 £ + Moms |
| over 970.00 £ | 6.50% af det beløb, der overstiger 970.00 £ + 94.49 £ + Moms |
* Moms beregnes efter den gældende sats.